GIGAJEWE Moissanite,Worldwide Free Shipping,Support Paypal.
Login USD USD $
  • EUR EUR €
  • AUD AUD A$
  • CAD CAD C$
  • GBP GBP £
  • MXN MXN Mex$
  • RMB RMB ¥
Home Products Brand activity Champagne Month Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals
  • Champagne-colored moissanite for sale on September Deals

  • Reviews (2171)

  • Comment:August champagne color moissanite promotion, you can choose different cuts and sizes, please refer to the table description on the details page for size. The more you buy, the cheaper the price becomes. Those in stock will be shipped within 48 hours. Those not in stock will be shipped within 7 days.
  • $40.00$200.00
  • size :
    1ct2ct3ct4ct5ct6ct0.5ct1.5ct0.8ct
  • color :
    Round CutOval CutPear CutMarquise CutHeart CutCushion CutPrincess CutAsscher CutEmerald CutRadiant Cut
  • Quantity12-45-910+
    Discount15% OFF30% OFF35% OFF40% OFF
    Wholesale Price$34.00$28.00$26.00$24.00
  • +-
    Add To Cart
DescriptionReviews
ROUND(圆形)
Size Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
3.0mm 0.10  0.09
3.25mm 0.15 
3.5mm 0.20  0.14
3.75mm 0.25 
3.8mm 0.26 
4.0mm 0.30  0.22
4.3mm 0.36 
4.5mm 0.40  0.29
5.0mm 0.50  0.41
5.2mm 0.54 
5.5mm 0.60  0.54
5.7mm 0.70 
6.0mm 0.80  0.68
6.5mm 1.00  0.88
7.0mm 1.20  1.1
7.5mm 1.50  1.35
8.0mm 2.00  1.6
8.5mm 2.50  1.9
9.0mm 3.00  2.26
9.5mm 3.50  2.75
10.0mm 4.00  3.08
10.5mm 4.50  3.57
11.0mm 5.00  4.11
11.5mm 5.50  4.72
12.0mm 6.00  5.32
12.5mm 7.00  6.01
13.0mm 8.00  6.8
13.5mm 9.00  7.6
14.0mm 10.00  8.146
14.5mm 11.00  9.5
15.0mm 12.00  10.46
16.0mm/16.5mm 15.00  13.5
18.0mm 20.00  20.6
EMERALD(祖母绿)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
2*4 0.20  0.15 
3*5 0.50  0.32 
4*6 0.80  0.60 
5*7 1.00  0.98 
6*8 2.00  1.55 
7*9 3.00  2.23 
8*10 4.00  3.17 
9*11 5.00  4.36 
10*12 8.00  6.04 
10*14 10.00  8.20 
12*14 12.00  10.20 
OVAL(椭圆)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
2*4 0.10  0.09 
3*5 0.30  0.23 
4*6 0.50  0.43 
5*7 1.00  0.94 
6*8 1.50  1.32 
7*9 2.00  1.68 
8*10 3.00  2.72 
8*12 4.50  3.82 
9*11 5.00  3.74 
10*12 6.00  5.18 
10*14 8.00  6.58 
HEART(心形)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
2.5 0.06  0.05 
3 0.10  0.08 
3.5 0.20  0.14 
4 0.30  0.21 
4.5 0.40  0.30 
5 0.50  0.42 
5.5 0.60  0.54 
6 0.80  0.70 
6.5 1.00  0.86 
7 1.20  1.10 
7.5 1.50  1.32 
8 2.00  1.62 
8.5 2.50  1.99 
9 3.00  2.43 
9.5 3.50  2.83 
10 4.00  3.30 
RADIANT(雷迪恩)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
2*4 0.20  0.10 
3*5 0.50  0.30 
4*6 0.80  0.60 
5*7 1.00  1.04 
6*8 2.00  1.67 
7*9 3.00  2.43 
8*10 4.00  3.51 
9*11 5.00  4.79 
10*12 8.00  6.45 
10*14 10.00  8.41 
PEAR(水滴)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
1.5*3 0.10  0.07
2.5*4 0.20  0.15
3*4 0.30  0.20 
3*5 0.35  0.25 
4*6 0.50  0.40 
5*7 0.80  0.69 
5*8 1.00  0.85 
6*8 1.25  1.06 
6*9 1.50  1.33 
7*10 2.00  1.93 
7*10.5 2.50  2.13 
7*11 3.00  2.60 
8*12 4.00  3.09 
9*13 5.00  4.25 
10*14 6.00  5.10 
MARQUISE(马眼)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
1.5*3 0.05  0.04 
2*4 0.10  0.08 
2.5*5 0.20  0.17 
3*6 0.30  0.25 
4*8 0.50  0.47 
4.5*9 0.80  0.67 
5*10 1.00  0.90 
5.5*11 1.50  1.26 
6*12 2.00  1.58 
6.5*13 2.50  1.98 
7*14 3.00  2.48 
CUSHION/ASSCHER(垫型/阿斯切)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
2.0  0.06  0.04 
2.5  0.08  0.07 
3.0  0.15  0.12 
3.5  0.25  0.19 
4.0  0.35  0.30 
4.5  0.50  0.42 
5.0  0.60  0.57 
5.5  0.80  0.75 
6.0  1.00  0.96 
6.5  1.50  1.21 
7.0  2.00  1.49 
7.5  2.20  1.80 
8.0  2.50  2.15 
8.5  3.00  2.54 
9.0  3.50  2.98 
9.5  4.50  3.74 
10.0  5.00  4.18 
10.5  6.00  4.99 
11.0  7.00  5.79 
5.5*6.0 1.00  0.98 
6.0*7.0 1.50  1.35 
6.5*7.5 2.00  1.68 
6*8 2.00  1.70 
7*9 3.00  2.55 
TRillion(圆三角)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
2.0  0.03  0.02
2.5  0.05  0.05
3.0  0.10  0.08
3.5  0.20  0.13
4.0  0.30  0.18
4.5  0.40  0.27
5.0  0.50  0.396
5.5  0.60  0.47
6.0  0.80  0.61
6.5  1.00  0.074
7.0  1.20  0.94
7.5  1.50  1.16
8.0  2.00  1.44
8.5  2.50  1.66
9.0  3.00  2.16
9.5  3.50  2.41
10.0  4.00  2.77
10.5  4.50  3.34
11.0  5.00  3.85
PRINCESS(公主方)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
1.5*1.5 0.06 0.04
2.0  0.08  0.05 
2.5  0.15  0.10 
3.0  0.30  0.20 
3.5  0.35  0.30 
4.0  0.40  0.37
4.5  0.50  0.43
5.0  0.80  0.71
5.5  1.00  0.91
6.0  1.20  1.18
6.5  1.50  1.5
7.0  2.00  1.88
7.5  2.50  2.28
8.0  3.00  2.78
8.5  3.50  3.28
9.0  4.00  3.94
9.5  5.00  4.62
10.0  6.00  5.29
TRIANGLE(直三角)
Size(mm) Diamond weight(ct) Actual weight(ct)
2.0  0.03  0.02
2.5  0.08  0.06
3.0  0.10  0.09
3.5  0.20  0.14
4.0  0.30  0.21
4.5  0.40  0.3
5.0  0.50  0.4
5.5  0.60  0.52
6.0  0.80  0.67
6.5  1.00  0.83
7.0  1.20  1.06
7.5  1.50  1.28
8.0  2.00  1.48
8.5  2.50  1.8
9.0  3.00  2.12


related products
Subscribe for Join Us! Get $10 off your first order.
  • Contact Us
  • gigajewely@outlook.com
  • +86(0574) 87061978
  • 1-2, No. 14, building 4, Yinchen business center, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province.
My Cart (0)
Messenger
Whatsapp
Contact